|
| Lista produktów |
|
 |
|
 |
| |  | Vaillant Klimatyzator ¶cienny climaVAIR, model V 11-025 W
moc ch³odnicza: 2,75 kW; moc grzewcza: 2,81 kW; pobór mocy elektrycznej: ch³odzenie/ogrzewanie 0,76-0,85 kW; maks. wydajno¶æ powietrzna: 550 m3/h | | |  | Vaillant Klimatyzator ¶cienny climaVAIR, model V 11-035 W
moc ch³odnicza: 3,80 kW; moc grzewcza: 4,04 kW; pobór mocy elektrycznej: ch³odzenie/ogrzewanie 1,10-1,18 kW; maks. wydajno¶æ powietrzna: 550 m3/h | | |  | Vaillant Klimatyzator ¶cienny climaVAIR, model V 11-050 M2W
moc ch³odnicza: 5,72 kW; moc grzewcza: 5,94 kW; pobór mocy elektrycznej: ch³odzenie/ogrzewanie 1,76-1,90 kW; maks. wydajno¶æ powietrzna: 550 m3/h | | |  | Vaillant Klimatyzator ¶cienny climaVAIR, model V 11-050 M2W
moc ch³odnicza: 6,38 kW; moc grzewcza: 6,71 kW; pobór mocy elektrycznej: ch³odzenie/ogrzewanie 1,98=2,12 kW; maks. wydajno¶æ powietrzna: 550 m3/h | | |  | Vaillant Klimatyzator ¶cienny climaVAIR, model V 11-050 W
moc ch³odnicza: 5,41 kW; moc grzewcza: 5,62 kW; pobór mocy elektrycznej: ch³odzenie/ogrzewanie 1,50-1,68 kW; maks. wydajno¶æ powietrzna: 950 m3/h | | |  | Vaillant Klimatyzator ¶cienny climaVAIR, model V 11-070 W
moc ch³odnicza: 7,28 kW; moc grzewcza: 7,74 kW; pobór mocy elektrycznej: ch³odzenie/ogrzewanie 2,26-2,30 kW; maks. wydajno¶æ powietrzna: 1200 m3/h | | |  | Vaillant Klimatyzator ¶cienny typu MULTI SPLIT, model SDH31-050 M2W
moc ch³odnicza: 5,72 kW; moc grzewcza: 5,94 kW; pobór mocy elektrycznej: ch³odzenie 1,90 kW; maks. wydajno¶æ powietrzna: 550/500/450 m3/h | | |  | Vaillant Klimatyzator ¶cienny typu MULTI SPLIT, model SDH31-060 M2W
moc ch³odnicza: 6,38 kW; moc grzewcza: 6,71 kW; pobór mocy elektrycznej: ch³odzenie 2,12 kW; maks. wydajno¶æ powietrzna: 670/600/530 m3/h | | |  | Vaillant Klimatyzator ¶cienny typu SPLIT, model SDH31-020 W
moc ch³odnicza: 2,20 kW; moc grzewcza: 2,31 kW; pobór mocy elektrycznej: ch³odzenie 0,65 kW; maks. wydajno¶æ powietrzna: 450/370/340 m3/h | | |  | Vaillant Klimatyzator ¶cienny typu SPLIT, model SDH31-025 W
moc ch³odnicza: 2,60 kW; moc grzewcza: 2,73 kW; pobór mocy elektrycznej: ch³odzenie 0,77 kW; maks. wydajno¶æ powietrzna: 560/500/470 m3/h | | |
| Wy¶wietlono rekordy od 1 do 10 (z 46 znalezionych) |
Stron: 1 |
|
|