| | | Vaillant Klimatyzator ścienny climaVAIR, model V 11-025 W
moc chłodnicza: 2,75 kW; moc grzewcza: 2,81 kW; pobór mocy elektrycznej: chłodzenie/ogrzewanie 0,76-0,85 kW; maks. wydajność powietrzna: 550 m3/h | | | | Vaillant Klimatyzator ścienny climaVAIR, model V 11-035 W
moc chłodnicza: 3,80 kW; moc grzewcza: 4,04 kW; pobór mocy elektrycznej: chłodzenie/ogrzewanie 1,10-1,18 kW; maks. wydajność powietrzna: 550 m3/h | | | | Vaillant Klimatyzator ścienny climaVAIR, model V 11-050 M2W
moc chłodnicza: 5,72 kW; moc grzewcza: 5,94 kW; pobór mocy elektrycznej: chłodzenie/ogrzewanie 1,76-1,90 kW; maks. wydajność powietrzna: 550 m3/h | | | | Vaillant Klimatyzator ścienny climaVAIR, model V 11-050 M2W
moc chłodnicza: 6,38 kW; moc grzewcza: 6,71 kW; pobór mocy elektrycznej: chłodzenie/ogrzewanie 1,98=2,12 kW; maks. wydajność powietrzna: 550 m3/h | | | | Vaillant Klimatyzator ścienny climaVAIR, model V 11-050 W
moc chłodnicza: 5,41 kW; moc grzewcza: 5,62 kW; pobór mocy elektrycznej: chłodzenie/ogrzewanie 1,50-1,68 kW; maks. wydajność powietrzna: 950 m3/h | | | | Vaillant Klimatyzator ścienny climaVAIR, model V 11-070 W
moc chłodnicza: 7,28 kW; moc grzewcza: 7,74 kW; pobór mocy elektrycznej: chłodzenie/ogrzewanie 2,26-2,30 kW; maks. wydajność powietrzna: 1200 m3/h | | |
| Wyświetlono rekordy od 1 do 6 (z 6 znalezionych) |
Stron: 1 |
|